长江有色-铝 2018-01-08至2018-01-12

2018-01-17 11:14:48

品名 最低 最高 均价 涨跌 日期
铝 14810 14850 14830 -90 18-01-12
铝 14900 14940 14920 190 18-01-11
铝 14710 14750 14730 20 18-01-10
铝 14690 14730 14710 -10 18-01-09
铝 14700 14740 14720 -60 18-01-08
区间均价 14762.00 14802.00 14782.00  

文章来源:http://www.yinghua-al.com铝板,合金铝板,6061铝板,7075铝板

沈阳铝镁院获评2017年度国家知识产权示范企业

北京利尔拟投建氧化铝复合材料项目