长江有色-铝 2019-09-28至2019-10-28

2019-10-28 10:40:34

品名 最低 最高 均价 涨跌 日期
铝 13980 14020 14000 0 19-10-28
铝 13980 14020 14000 0 19-10-25
铝 13980 14020 14000 60 19-10-24
铝 13920 13960 13940 20 19-10-23
铝 13900 13940 13920 -50 19-10-22
铝 13950 13990 13970 -40 19-10-21
铝 13990 14030 14010 50 19-10-18
铝 13940 13980 13960 80 19-10-17
铝 13860 13900 13880 110 19-10-16
铝 13750 13790 13770 -20 19-10-15
铝 13770 13810 13790 -180 19-10-14
铝 13950 13990 13970 -30 19-10-11
铝 13980 14020 14000 -60 19-10-10
铝 14040 14080 14060 0 19-10-09
铝 14040 14080 14060 70 19-10-08
铝 13970 14010 13990 -40 19-09-30
区间均价 13937.50 13977.50 13957.50    

中州铝业非冶金级氧化铝产品成功进入印度市场

长江有色-铝 2019-09-08至2019-10-08