长江有色-铝 2019-10-22至2019-11-21

2019-11-21 08:45:46

 
品名 最低 最高 均价 涨跌 日期
铝 13950 13990 13970 10 19-11-20
铝 13940 13980 13960 30 19-11-19
铝 13910 13950 13930 0 19-11-18
铝 13910 13950 13930 0 19-11-15
铝 13910 13950 13930 30 19-11-14
铝 13880 13920 13900 0 19-11-13
铝 13880 13920 13900 -190 19-11-12
铝 14070 14110 14090 -140 19-11-11
铝 14210 14250 14230 80 19-11-08
铝 14130 14170 14150 40 19-11-07
铝 14090 14130 14110 -20 19-11-06
铝 14110 14150 14130 60 19-11-05
铝 14050 14090 14070 70 19-11-04
铝 13980 14020 14000 30 19-11-01
铝 13950 13990 13970 -30 19-10-31
铝 13980 14020 14000 50 19-10-30
铝 13930 13970 13950 -50 19-10-29
铝 13980 14020 14000 0 19-10-28
铝 13980 14020 14000 0 19-10-25
铝 13980 14020 14000 60 19-10-24
铝 13920 13960 13940 20 19-10-23
铝 13900 13940 13920 -50 19-10-22
区间均价 13983.64 14023.64 14003.64    

11月22日长江现货铝均价14040元/吨 周涨幅0.79%

中国水利水电建设股份有限公司在加纳开采铝土矿项目计划在2020年启动