1月15日长江有色金属现货上午快讯

2021-01-15 11:05:34

单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
铜 59740-59760 59750 1010
铜升贴水 (升)210-(升)230 220 40
铝 14920-14960 14940 210
铝升贴水 (贴)15-(升)25 5 -45
铅 15050-15150 15100 150
0#锌 20950-21950 21450 240
1#锌 20900-20950 20925 240
锡 154000-155500 154750 1000
镍 137300-142500 139900 5300
1#电解锰 16600-16800 16700 0
1#镁锭 16000-16100 16050 0
金属铬 47500-48500 48000 0
金属硅553#-331# 13200-14800 14000 0
无氧铜丝Φ3mm 60760-61060 60910 1010
铸造铝合金锭A356.2 15940-16340 16140 210
铸造铝合金锭ZL102 15740-15940 15840 210
铝合金ADC12 15800-16000 15900 100
1060普板 16540-16940 16740 210
3003普板 16840-17440 17140 210
5052普板 18340-18640 18490 210

2020年固体废物处理利用行业发展评述和2021年发展展望

铝板能不能用激光切割?