长江有色-铝 2022-10-05至2022-11-04
2022-11-04 10:53:29
品名 价格区间 均价 涨跌 日期
铝 18260-18300 18280 20 22-11-04
铝 18240-18280 18260 280 22-11-03
铝 17960-18000 17980 -60 22-11-02
铝 18020-18060 18040 180 22-11-01
铝 17840-17880 17860 -430 22-10-31
铝 18270-18310 18290 -290 22-10-28
铝 18560-18600 18580 -60 22-10-27
铝 18620-18660 18640 90 22-10-26
铝 18530-18570 18550 -100 22-10-25
铝 18630-18670 18650 -10 22-10-24
铝 18640-18680 18660 220 22-10-21
铝 18420-18460 18440 60 22-10-20
铝 18360-18400 18380 80 22-10-19
铝 18280-18320 18300 -200 22-10-18
铝 18480-18520 18500 -200 22-10-17
铝 18680-18720 18700 220 22-10-14
铝 18460-18500 18480 70 22-10-13
铝 18390-18430 18410 -190 22-10-12
铝 18580-18620 18600 10 22-10-11
铝 18570-18610 18590 250 22-10-10
区间均价 18389.50-18429.50 18409.50